PHILIPS Daily Collection 830 Watts 2-Slice Pop-up Toaster (Integrated Bun Rack, HD2582/00, White
₹2,380.00
Product Description
Key Features
- 2 Slice Capacity
- Automatic Operation
- Function: Toasting | Variable Browning
- 830 Watts
- Defrost Function
- 24 Months Warranty
Be the first to review “PHILIPS Daily Collection 830 Watts 2-Slice Pop-up Toaster (Integrated Bun Rack, HD2582/00, White”
Quick Comparison
Settings | PHILIPS Daily Collection 830 Watts 2-Slice Pop-up Toaster (Integrated Bun Rack, HD2582/00, White remove | Bosch 14 Place Settings free-standing Dishwasher (SMS6HVI00I, Fingerprint free steel) remove | Bluestar VKU | INVERTER AC | 3 STAR | 2 TON remove | BOSCH 7 kg 1200RPM Fully Automatic Front Load Washing Machine Black, Silver (WAJ24262IN) remove | Bosch Max Convert 263L Inverter Frost Free Refrigerator (CTC27BT4NI, Convertible, Egyptian Blue, 2022 Model) remove | Bluestar Bluestar 1.5 Ton 5 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC, IC518DLU, White remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PHILIPS Daily Collection 830 Watts 2-Slice Pop-up Toaster (Integrated Bun Rack, HD2582/00, White remove | Bosch 14 Place Settings free-standing Dishwasher (SMS6HVI00I, Fingerprint free steel) remove | Bluestar VKU | INVERTER AC | 3 STAR | 2 TON remove | BOSCH 7 kg 1200RPM Fully Automatic Front Load Washing Machine Black, Silver (WAJ24262IN) remove | Bosch Max Convert 263L Inverter Frost Free Refrigerator (CTC27BT4NI, Convertible, Egyptian Blue, 2022 Model) remove | Bluestar Bluestar 1.5 Ton 5 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC, IC518DLU, White remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹2,380.00 | ₹61,490.00 | ₹51,990.00 | ₹34,990.00 | ₹33,094.00 | ₹42,990.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Key Features
| Specifications
General
| SPECIFICATION
| Specifications
General
| Specifications
General
| SPECIFICATION General Information
Series
DL
Model
IC518DLU
Split AC Style
Compact
Launch Year
2022
Air Conditioner Type
Split
Brand
BLUESTAR
AC Operations
ISEER Value
4.65
Approx. Room Size
151 to 200 sq.ft.
Condenser Coil
Copper
Tonnage
1.5 Ton
Auto Air Swing
Yes
Auto Clean Function
Yes
Humidifier
Yes
Inverter Technology
Yes
Split AC Operations
Air Direction
Yes
Filter Types
Dust Filter
Refrigerant
R-32
Noise level
60 dB
Speed Settings
Auto/High/Medium/Low
Stabilizer Free Operation
Yes
Split AC Dimensions
Depth (Main Unit)
21.5 cm
Width Main Unit
96 cm
Depth (Outdoor Unit)
36.7 cm
Height (Main Unit)
32 cm
Colour
White
Weight (Outdoor Unit)
29000 gram
Height (Outdoor Unit)
58.15 cm
Weight (Main Unit)
12000 gram
Certificates & Ratings
BEE STAR Rating Disclaimer
Ratings are valid for a specific duration of time and may undergo revisions from time to time.
BEE STAR Rating
5 Star
Additional Features
Features
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.