PHILIPS Daily Collection 830 Watts 2-Slice Pop-up Toaster (Integrated Bun Rack, HD2582/00, White
₹2,380.00
Product Description
Key Features
- 2 Slice Capacity
- Automatic Operation
- Function: Toasting | Variable Browning
- 830 Watts
- Defrost Function
- 24 Months Warranty
Be the first to review “PHILIPS Daily Collection 830 Watts 2-Slice Pop-up Toaster (Integrated Bun Rack, HD2582/00, White”
Quick Comparison
Settings | PHILIPS Daily Collection 830 Watts 2-Slice Pop-up Toaster (Integrated Bun Rack, HD2582/00, White remove | Bosch Max Convert 358L Inverter Frost Free Freezer-On-top Refrigerator With Water Dispenser (CTC35S03DI, Convertible, Sparkly Steel, 2022 Model) remove | Bosch Maxflex 364L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator ( CMC36WT5NI,Convertible,Candy Red) remove | Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE701W0IN (White) remove | Bluestar 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (IA318DKU) remove | Bosch 13 Place Settings Dishwasher (SMS66GW01I, White) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PHILIPS Daily Collection 830 Watts 2-Slice Pop-up Toaster (Integrated Bun Rack, HD2582/00, White remove | Bosch Max Convert 358L Inverter Frost Free Freezer-On-top Refrigerator With Water Dispenser (CTC35S03DI, Convertible, Sparkly Steel, 2022 Model) remove | Bosch Maxflex 364L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator ( CMC36WT5NI,Convertible,Candy Red) remove | Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE701W0IN (White) remove | Bluestar 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (IA318DKU) remove | Bosch 13 Place Settings Dishwasher (SMS66GW01I, White) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹2,380.00 | ₹40,490.00 | ₹46,990.00 | ₹21,990.00 | ₹37,990.00 | ₹42,490.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Key Features
| Specifications
General
| Specifications
General
| Specifications
General
| SPECIFICATION
| Specifications
General
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.