View cart “Bosch Max Convert 358L Inverter Frost Free Freezer-On-top Refrigerator With Water Dispenser (CTC35S03DI, Convertible, Sparkly Steel, 2022 Model)” has been added to your cart.
Bosch Max Convert 358L Inverter Frost Free Freezer-On-top Refrigerator With Water Dispenser (CTC35S03DI, Convertible, Sparkly Steel, 2022 Model)
₹62,890.00 ₹40,490.00
Product Description
Specifications
General
Brand | Bosch |
---|---|
Model | CTC35S03DI |
Capacity | 358 litres |
Annual Energy Consumption | 216 Kilowatt Hours Per Year |
Refrigerator Fresh Food Capacity | 275 litres |
Freezer Capacity | 82 Litres |
Installation Type | Freestanding |
Part Number | CTC35S03DI |
Special Features | Inverter Compressor, Detachable dispenser tank makes cleaning easy and hassle-free., Door Ajar Alarm, Adjustable Shelves, No Frost feature protects food from ice crystal formation |
Colour | Sparkly steel |
Voltage | 220 Volts |
Wattage | 180 Watts |
Number of Drawers | 2 |
Defrost System | Automatic |
Door Orientation | Right |
Door Material | Galvanised Steel |
Shelf Type | Glass |
Number of Shelves | 6 |
Certification | Energy Star |
Included Components | 1 Refrigerator Unit,User Manual,Egg Tray,Ice Twister |
Batteries Required | No |
Manufacturer | Bosch |
Be the first to review “Bosch Max Convert 358L Inverter Frost Free Freezer-On-top Refrigerator With Water Dispenser (CTC35S03DI, Convertible, Sparkly Steel, 2022 Model)” Cancel reply
Customers Who Viewed This Item Also Viewed
Quick Comparison
Settings | Bosch Max Convert 358L Inverter Frost Free Freezer-On-top Refrigerator With Water Dispenser (CTC35S03DI, Convertible, Sparkly Steel, 2022 Model) remove | Kelvinator 500L Frost Free Side by Side Refrigerator (KRS-B520SSV Shiny Silver,Stablizer Free) remove | BLUESTAR DNU (3 STAR FB SERIES) | FIXED SPEED AC | 3 STAR | 2 TON remove | AIWA MAGNIFIQ 108 cm (43 inches) Ultra HD 4K Smart Google LED TV AS43UHDX1-GTV (Black) (2022 Model) | Powered by Google TV remove | BLUESTAR TKU | INVERTER AC | 3 STAR | 1 TON remove | Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE701W0IN (White) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bosch Max Convert 358L Inverter Frost Free Freezer-On-top Refrigerator With Water Dispenser (CTC35S03DI, Convertible, Sparkly Steel, 2022 Model) remove | Kelvinator 500L Frost Free Side by Side Refrigerator (KRS-B520SSV Shiny Silver,Stablizer Free) remove | BLUESTAR DNU (3 STAR FB SERIES) | FIXED SPEED AC | 3 STAR | 2 TON remove | AIWA MAGNIFIQ 108 cm (43 inches) Ultra HD 4K Smart Google LED TV AS43UHDX1-GTV (Black) (2022 Model) | Powered by Google TV remove | BLUESTAR TKU | INVERTER AC | 3 STAR | 1 TON remove | Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE701W0IN (White) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specifications
General
| General Information
Model
KRS-B520SSV
Refrigerator Type
Frost Free
Refrigerator Style
Side-by-Side Refrigerator
Brand
Kelvinator
Refrigerator Operations
Refrigerant
R600a
Dairy Compartment
Yes
Water Dispenser
No
Child Lock
No
Refrigerator - Interior Lamp
Yes
Refrigerator Shelf Type
Toughened Glass
Vegetable & Fruit Drawer
Yes
Humidity Controller
Yes
Wine Rack
No
Freezer Related
Freezer - Shelf Type
Toughened Glass
Freezer - Interior Lamp
Yes
Power Details
Power Supply
220 - 240V AC
Physical Dimensions
Colour
Shiny Silver
Additional Features
Features
Power Consumption: 365 Kwh/year
In The Box & Warranty
In The Box
Owner Manual, Warranty Card, Twist Ice Tray
Warranty
1 Year
| SPECIFICATION
| SPECIFICATION
| SPECIFICATION
| Specifications
General
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.