Product Description
Key Features
- 2 Slice Capacity
- Automatic Operation
- Function: Toasting | Reheat | Variable Browning
- 750 Watts
- Removable Crumb Tray
- 24 Months Warranty
Be the first to review “BAJAJ 750 Watt 2 Slice Pop Up Toaster ATX4”
Quick Comparison
Settings | BAJAJ 750 Watt 2 Slice Pop Up Toaster ATX4 remove | Bosch 6.5kg 5 Star 1000RPM INVERTER TOUCH CONTROL Fully Automatic Front Load with Heater White(WLJ2006EIN) remove | Bosch Max Convert 263L Inverter Frost Free Refrigerator (CTC27BT4NI, Convertible, Egyptian Blue, 2022 Model) remove | Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE701W0IN (White) remove | Bosch Max Convert 358L Inverter Frost Free Freezer-On-top Refrigerator With Water Dispenser (CTC35S03DI, Convertible, Sparkly Steel, 2022 Model) remove | Bluestar 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (IA318DKU) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BAJAJ 750 Watt 2 Slice Pop Up Toaster ATX4 remove | Bosch 6.5kg 5 Star 1000RPM INVERTER TOUCH CONTROL Fully Automatic Front Load with Heater White(WLJ2006EIN) remove | Bosch Max Convert 263L Inverter Frost Free Refrigerator (CTC27BT4NI, Convertible, Egyptian Blue, 2022 Model) remove | Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE701W0IN (White) remove | Bosch Max Convert 358L Inverter Frost Free Freezer-On-top Refrigerator With Water Dispenser (CTC35S03DI, Convertible, Sparkly Steel, 2022 Model) remove | Bluestar 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (IA318DKU) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹1,429.00 | ₹24,990.00 | ₹33,094.00 | ₹21,990.00 | ₹40,490.00 | ₹37,990.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Key Features
|
| Specifications
General
| Specifications
General
| Specifications
General
| SPECIFICATION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.