Product Description
Brand | Preethi |
Model | Aluminium Outer Lid |
Cooker Capacity | 5 Litres |
Cooker Type | Pressure Cooker |
Material | Aluminium |
Brushed Stainless Steel | Shimmering Stainless Steel Look |
Safety Features | Lead Free Bismuth Safety Valve |
Durability | Anti-Bulge Base and Highly durable |
Rust Proof Body | High Quality and Rust Free SS304 grade Whistle and Safety Valve |
Easy Operation | Specially Designed Handles with double Screws. |
Be the first to review “Preethi Pressure Cooker 5L OL IB ALU PC 005”
Quick Comparison
Settings | Preethi Pressure Cooker 5L OL IB ALU PC 005 remove | PHILIPS Viva Collection 2100W Induction Cooktop with 8 Power Settings remove | Preethi Blu Flame Zeal Plus Glass Top 3-Burner Manual Gas Stove remove | Kelvinator 170 litres 3 Star Single Door Refrigerator, Maroon Red KRD-F180ECPAMP remove | Kelvinator Air Conditioners 1 Ton White Spilit Invertor AC KAS-I12CPYG 3 Star BEE Rating remove | Preethi Essence CJ 101 600 Watt Juicer remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Preethi Pressure Cooker 5L OL IB ALU PC 005 remove | PHILIPS Viva Collection 2100W Induction Cooktop with 8 Power Settings remove | Preethi Blu Flame Zeal Plus Glass Top 3-Burner Manual Gas Stove remove | Kelvinator 170 litres 3 Star Single Door Refrigerator, Maroon Red KRD-F180ECPAMP remove | Kelvinator Air Conditioners 1 Ton White Spilit Invertor AC KAS-I12CPYG 3 Star BEE Rating remove | Preethi Essence CJ 101 600 Watt Juicer remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹2,040.00 | ₹3,199.00 | ₹5,730.00 | ₹13,990.00 | ₹37,590.00 | ₹4,202.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Key Features
|
| Power DetailsPower Supply AC 220-240 Volts Power Consumption 160 Watt Physical Dimensions Colour Maroon Red General Information Model KRD-F180ECPAMP Total Capacity 170 litres Refrigerator Type Direct Cool Refrigerator Style Single Door Refrigerator Brand Kelvinator Refrigerator Operations Stabilizer Free Operation Yes Refrigerant R600a Refrigerator Capacity 140 litres Dairy Compartment Yes Child Lock Yes Refrigerator - Interior Lamp Yes Refrigerator Shelf Type Toughened Glass Vegetable & Fruit Drawer Yes Freezer Related Freezer Style Top Freezer Freezer Capacity 26 litres Certificates & Ratings BEE STAR Rating 3 Star BEE STAR Rating Disclaimer Ratings are valid for a specific duration of time and may undergo revisions from time to time. In The Box & Warranty In The Box Owner Manual, Warranty Card, Lock Key, Normal Ice Tray Warranty 1 Year | DESCRIPTIONHighlights :
SPECIFICATIONS
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.