Lloyd 1 Ton 3 Star Split AC – White (GLS12C3XWADS, Copper Condenser)
₹46,740.00 ₹30,999.00
Product Description
Specifications
General
In The Box |
|
Brand |
|
Model Name |
|
Type |
|
Capacity in Tons |
|
Star Rating |
|
BEE Rating Year |
|
Color |
|
Cooling Capacity |
|
Compressor |
|
Dehumidification |
|
Remote Control |
|
Refrigerant |
|
Operating Modes |
|
Condenser Coil |
|
Be the first to review “Lloyd 1 Ton 3 Star Split AC – White (GLS12C3XWADS, Copper Condenser)” Cancel reply
Customers Who Viewed This Item Also Viewed
Quick Comparison
Settings | Lloyd 1 Ton 3 Star Split AC - White (GLS12C3XWADS, Copper Condenser) remove | Kelvinator Air Conditioners 1.5 Ton White Split Inverter KAS-I18CPTC 3 Star BEE Rating remove | Kelvinator Air Conditioners 1 Ton White Spilit Invertor AC KAS-I12CPYG 3 Star BEE Rating remove | Lloyd Split AC Inverter - 1.5 - 3 Star Element (GLS18I3FWSEV) remove | BOSCH 7 kg 1200RPM Fully Automatic Front Load Washing Machine Black, Silver (WAJ24262IN) remove | Lloyd 1.5 Ton 3 Star Split AC - White (GLS18C3YWADS, Copper Condenser) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lloyd 1 Ton 3 Star Split AC - White (GLS12C3XWADS, Copper Condenser) remove | Kelvinator Air Conditioners 1.5 Ton White Split Inverter KAS-I18CPTC 3 Star BEE Rating remove | Kelvinator Air Conditioners 1 Ton White Spilit Invertor AC KAS-I12CPYG 3 Star BEE Rating remove | Lloyd Split AC Inverter - 1.5 - 3 Star Element (GLS18I3FWSEV) remove | BOSCH 7 kg 1200RPM Fully Automatic Front Load Washing Machine Black, Silver (WAJ24262IN) remove | Lloyd 1.5 Ton 3 Star Split AC - White (GLS18C3YWADS, Copper Condenser) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specifications General
| DESCRIPTIONHighlights :
SPECIFICATIONS
| DESCRIPTIONHighlights :
SPECIFICATIONS
| Air Cooled Electric Control Box technology is used to effectively cool down the temperature of electric parts inside the outdoor unit, resulting in nonstop cooling at 52 °C ambient temperature. It’s a multimode setting for cooling options which can be used as per individual’s requirement like heat load, weather conditions or number of people in the room and maintain economy at the same time. In Turbo Cool mode, AC skips the time lag and compressor starts its operations immediately. AC works in turbo / super cool mode for non-stop 60 minutes to bring down the temperature fast and automatically exists the mode thereafter (when set temperature is ≥ 17 °C). AC Installation check is a user friendly feature in which more than 15 tests / checks on indoor unit & outdoor unit are performed and indoor panel indicates “go” symbol for perfectly OK AC ready for use and gives “ng” symbol in case even a single test/check fails and flags the need of repair. AC Installation check is a user friendly feature in which more than 15 tests / checks on indoor unit & outdoor unit are performed and indoor panel indicates “go” symbol for perfectly OK AC ready for use and gives “ng” symbol in case even a single test/check fails and flags the need of repair. Low Gas Detection, the code enables engineers to identify the problem quickly. “Cleaning Filter Indication” is a unique & smart feature in which indoor panel indicates “CL” symbol, which alarms customer to clean air filter of the indoor unit. It not only helps in better cooling performance but also enhances lifespan of the AC. Upgrade your AC from normal to smart just by putting a small separate PCB. Double up the comfort of air conditioning in your homes. As the pollution levels are rising day by day, the quality of air around us is no more pure and fresh, which may lead to various health issues. The reason why, Lloyd has equipped its Air Conditioners with a variety of new-age Air Filters so that you can enjoy comfortable cooling along with fresher, cleaner and healthier air. | Specifications General
| Specifications General
Dimensions
Performance Features
Body And Design Features
Air Flow & Filter Features
Convenience Features
Power Features
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.