Kelvinator 272 litres 2 Star Double Door Refrigerator, Intersteller Silver KRF-B290ISV
₹38,990.00 ₹27,390.00
Product Description
General Information
Stabilizer Free Operation
Yes
Inverter Technology
Yes
Refrigerant
R600a
Deodorizer
Yes
Dairy Compartment
Yes
Model
KRF-B290ISV
Total Capacity
272 litres
Refrigerator Type
Frost Free
Refrigerator Style
Double Door Refrigerator
Brand
Kelvinator
Refrigerator Operations
Refrigerator – Interior Lamp
Yes
Refrigerator Shelf Type
Tempered Glass
Vegetable & Fruit Drawer
Yes
Freezer Related
Freezer – Shelf Type
General-purpose Polystyrene (GPPS)
Freezer Style
Top Freezer
Certificates & Ratings
BEE STAR Rating
2 Star
BEE STAR Rating Disclaimer
Ratings are valid for a specific duration of time and may undergo revisions from time to time.
Power Details
Power Supply
AC 220-240 Volts
Power Consumption
255 Watt
Physical Dimensions
Depth
62.3 cm
Width
54.5 cm
Height
164 cm
Weight
44000 gram
Colour
Intersteller Silver
In The Box & Warranty
In The Box
Owner Manual, Warranty Card, Egg Tray
Warranty
1 Year
Be the first to review “Kelvinator 272 litres 2 Star Double Door Refrigerator, Intersteller Silver KRF-B290ISV” Cancel reply
Customers Who Viewed This Item Also Viewed
Quick Comparison
Settings | Kelvinator 272 litres 2 Star Double Door Refrigerator, Intersteller Silver KRF-B290ISV remove | Kelvinator 6.5 kg Top Loading Semi- Automatic Washing Machine, KWS-A650CR remove | Bosch 6.5kg 5 Star 1000RPM INVERTER TOUCH CONTROL Fully Automatic Front Load with Heater White(WLJ2006EIN) remove | Bosch MaxFlex Convert 332L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator Convertible (CMC33S05NI,Convertible,Steel, 2022 Model) remove | Bosch 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE651D0IN (Dark Grey) remove | Bosch Maxflex 364L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator ( CMC36WT5NI,Convertible,Candy Red) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kelvinator 272 litres 2 Star Double Door Refrigerator, Intersteller Silver KRF-B290ISV remove | Kelvinator 6.5 kg Top Loading Semi- Automatic Washing Machine, KWS-A650CR remove | Bosch 6.5kg 5 Star 1000RPM INVERTER TOUCH CONTROL Fully Automatic Front Load with Heater White(WLJ2006EIN) remove | Bosch MaxFlex Convert 332L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator Convertible (CMC33S05NI,Convertible,Steel, 2022 Model) remove | Bosch 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE651D0IN (Dark Grey) remove | Bosch Maxflex 364L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator ( CMC36WT5NI,Convertible,Candy Red) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | General Information Stabilizer Free Operation Yes Inverter Technology Yes Refrigerant R600a Deodorizer Yes Dairy Compartment Yes Model KRF-B290ISV Total Capacity 272 litres Refrigerator Type Frost Free Refrigerator Style Double Door Refrigerator Brand Kelvinator Refrigerator Operations Refrigerator - Interior Lamp Yes Refrigerator Shelf Type Tempered Glass Vegetable & Fruit Drawer Yes Freezer Related Freezer - Shelf Type General-purpose Polystyrene (GPPS) Freezer Style Top Freezer Certificates & Ratings BEE STAR Rating 2 Star BEE STAR Rating Disclaimer Ratings are valid for a specific duration of time and may undergo revisions from time to time. Power Details Power Supply AC 220-240 Volts Power Consumption 255 Watt Physical Dimensions Depth 62.3 cm Width 54.5 cm Height 164 cm Weight 44000 gram Colour Intersteller Silver In The Box & Warranty In The Box Owner Manual, Warranty Card, Egg Tray Warranty 1 Year |
|
| Specifications General
| Specifications General
| Specifications General
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.