FABER ALPHA HC PB BK 90cm 1100m3/hr Ducted Auto Clean Wall Mounted Chimney with Soft Push Buttons
₹10,100.00
Product Description
Key Features
- Suitable for 3-5 Burners
- Filter Type: Filterless
- Suction Power: 1100 m3/hr
- Mount Type: Wall Mount
- Material: Glass, Stainless Steel with Powder Coated Body
- Suction Power, Smart LED Lights, Elegant Design
- 1 Year Warranty on Product, 5 Years Motor Warranty
Be the first to review “FABER ALPHA HC PB BK 90cm 1100m3/hr Ducted Auto Clean Wall Mounted Chimney with Soft Push Buttons”
Quick Comparison
Settings | FABER ALPHA HC PB BK 90cm 1100m3/hr Ducted Auto Clean Wall Mounted Chimney with Soft Push Buttons remove | Bluestar Bluestar 1.5 Ton 5 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC, IC518DLU, White remove | Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE701W0IN (White) remove | Bluestar 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (IA318DKU) remove | AIWA MAGNIFIQ 108 cm (43 inches) Ultra HD 4K Smart Google LED TV AS43UHDX1-GTV (Black) (2022 Model) | Powered by Google TV remove | BOSCH 7 kg 1200RPM Fully Automatic Front Load Washing Machine Black, Silver (WAJ24262IN) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FABER ALPHA HC PB BK 90cm 1100m3/hr Ducted Auto Clean Wall Mounted Chimney with Soft Push Buttons remove | Bluestar Bluestar 1.5 Ton 5 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC, IC518DLU, White remove | Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE701W0IN (White) remove | Bluestar 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (IA318DKU) remove | AIWA MAGNIFIQ 108 cm (43 inches) Ultra HD 4K Smart Google LED TV AS43UHDX1-GTV (Black) (2022 Model) | Powered by Google TV remove | BOSCH 7 kg 1200RPM Fully Automatic Front Load Washing Machine Black, Silver (WAJ24262IN) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹10,100.00 | ₹42,990.00 | ₹21,990.00 | ₹37,990.00 | ₹29,990.00 | ₹34,990.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Key Features
| SPECIFICATION General Information Series DL Model IC518DLU Split AC Style Compact Launch Year 2022 Air Conditioner Type Split Brand BLUESTAR AC Operations ISEER Value 4.65 Approx. Room Size 151 to 200 sq.ft. Condenser Coil Copper Tonnage 1.5 Ton Auto Air Swing Yes Auto Clean Function Yes Humidifier Yes Inverter Technology Yes Split AC Operations Air Direction Yes Filter Types Dust Filter Refrigerant R-32 Noise level 60 dB Speed Settings Auto/High/Medium/Low Stabilizer Free Operation Yes Split AC Dimensions Depth (Main Unit) 21.5 cm Width Main Unit 96 cm Depth (Outdoor Unit) 36.7 cm Height (Main Unit) 32 cm Colour White Weight (Outdoor Unit) 29000 gram Height (Outdoor Unit) 58.15 cm Weight (Main Unit) 12000 gram Certificates & Ratings BEE STAR Rating Disclaimer Ratings are valid for a specific duration of time and may undergo revisions from time to time. BEE STAR Rating 5 Star Additional Features Features
| Specifications General
| SPECIFICATION
| SPECIFICATION
| Specifications General
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.