Bosch MaxFlex Convert 332L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator Convertible (CMC33S05NI,Convertible,Steel, 2022 Model)
₹58,190.00 ₹40,890.00
Product Description
Specifications
General
Brand | Bosch |
---|---|
Model | CMC33S05NI |
Capacity | 332 litres |
Annual Energy Consumption | 304 Kilowatt Hours Per Year |
Refrigerator Fresh Food Capacity | 184 litres |
Freezer Capacity | 82 Litres |
Installation Type | Freestanding |
Part Number | CMC33S05NI |
Form Factor | Convertible |
Colour | Silver |
Voltage | 220 |
Number of Drawers | 1 |
Defrost System | Automatic |
Door Orientation | Right |
Shelf Type | Glass |
Number of Shelves | 5 |
Included Components | 1 Refrigerator Unit,User Manual,Egg Tray,Ice Twister |
Batteries Required | No |
Manufacturer | BSH Household Manufacturing Pvt Ltd |
Country of Origin | India |
Be the first to review “Bosch MaxFlex Convert 332L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator Convertible (CMC33S05NI,Convertible,Steel, 2022 Model)” Cancel reply
Customers Who Viewed This Item Also Viewed
Quick Comparison
Settings | Bosch MaxFlex Convert 332L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator Convertible (CMC33S05NI,Convertible,Steel, 2022 Model) remove | Kelvinator 190 litres 2 Star Single Door Refrigerator Refrigerator, Hairline Silver KRD-A210HSP remove | BLUESTAR TKU | INVERTER AC | 3 STAR | 1 TON remove | Kelvinator 350 litres Double Door Refrigerators, Hairline Silver KRF-A370HSV remove | Bosch 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE651D0IN (Dark Grey) remove | AIWA MAGNIFIQ 80 cm (32 inches) HD Ready Smart Android LED TV AS32HDX1 (Black) (2022 Model) | Powered by Android 11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bosch MaxFlex Convert 332L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator Convertible (CMC33S05NI,Convertible,Steel, 2022 Model) remove | Kelvinator 190 litres 2 Star Single Door Refrigerator Refrigerator, Hairline Silver KRD-A210HSP remove | BLUESTAR TKU | INVERTER AC | 3 STAR | 1 TON remove | Kelvinator 350 litres Double Door Refrigerators, Hairline Silver KRF-A370HSV remove | Bosch 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE651D0IN (Dark Grey) remove | AIWA MAGNIFIQ 80 cm (32 inches) HD Ready Smart Android LED TV AS32HDX1 (Black) (2022 Model) | Powered by Android 11 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specifications General
| General Information Model KRD-A210HSP Total Capacity 190 litres Refrigerator Type Direct Cool Refrigerator Style Single Door Refrigerator Brand Kelvinator Refrigerator Operations Stabilizer Free Operation Yes Refrigerant R600a Refrigerator Capacity 158.37 litres Dairy Compartment Yes Child Lock Yes Refrigerator - Interior Lamp Yes Refrigerator Shelf Type Tempered Glass Vegetable & Fruit Drawer Yes Freezer Related Freezer Capacity 27.79 litres Freezer Style Top Freezer Certificates & Ratings BEE STAR Rating 2 Star BEE STAR Rating Disclaimer Ratings are valid for a specific duration of time and may undergo revisions from time to time. Power Details Power Consumption 200 Watt Power Supply AC 220-240 Volts Physical Dimensions Colour Hairline Silver In The Box & Warranty In The Box Owner Manual, Warranty Card, Lock Key, Twist Ice Tray Warranty 1 Year | SPECIFICATION
| Power Consumption 265 Watt Refrigerator Type Frost Free BEE STAR Rating 2 Star Freezer - Shelf Type Tempered Glass Humidity Controller Yes Stabilizer Free Operation Yes DC Inverter Technology Yes Refrigerator Style 2 Star Double Door Refrigerator Freezer Style Top Freezer Total Capacity 350 litres Refrigerant R600a Refrigerator Capacity 256 litres | Specifications General
| SPECIFICATION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.