Bosch 7.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE753M0IN (Maroon), Extra Large
₹30,490.00 ₹22,490.00
Product Description
Specifications
General
Brand | Bosch |
---|---|
Model | WOE701W0IN |
Energy Efficiency | 5 Star |
Capacity | 7 Kilograms |
Annual Energy Consumption | 200 Kilowatt Hours Per Year |
Maximum Rotational Speed | 680 RPM |
Noise Level | 65 dB |
Installation Type | Free Standing |
Part Number | WOE701W0IN |
Form Factor | Top-Loading |
Special Features | Easy to Install |
Colour | White |
Number of Standard Cycles | 8 |
Access Location | Top Load |
Certification | Energy Star |
Included Components | Washing Machine, Inlet,Outlet Pack, Brochure |
Batteries Included | No |
Batteries Required | No |
Manufacturer | BSH Household Appliances Manufacturing Pvt Ltd |
Be the first to review “Bosch 7.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE753M0IN (Maroon), Extra Large” Cancel reply
Customers Who Viewed This Item Also Viewed
Quick Comparison
Settings | Bosch 7.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE753M0IN (Maroon), Extra Large remove | BOSCH 7 kg 1200RPM Fully Automatic Front Load Washing Machine Black, Silver (WAJ24262IN) remove | AIWA Television 43 inch Black FX43MAC01 Full HD LED Smart TV (1920x1080) remove | Kelvinator 6 kg Front Loading Fully Automatic Washing Machine with Error Monitoring and Memory Backup, KWF-A600CW remove | Bosch MaxFlex Convert 332L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator Convertible (CMC33S05NI,Convertible,Steel, 2022 Model) remove | Bosch 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE651D0IN (Dark Grey) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bosch 7.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE753M0IN (Maroon), Extra Large remove | BOSCH 7 kg 1200RPM Fully Automatic Front Load Washing Machine Black, Silver (WAJ24262IN) remove | AIWA Television 43 inch Black FX43MAC01 Full HD LED Smart TV (1920x1080) remove | Kelvinator 6 kg Front Loading Fully Automatic Washing Machine with Error Monitoring and Memory Backup, KWF-A600CW remove | Bosch MaxFlex Convert 332L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator Convertible (CMC33S05NI,Convertible,Steel, 2022 Model) remove | Bosch 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE651D0IN (Dark Grey) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹24,190.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Specifications General
| Specifications General
| SPECIFICATION
| General Information : Washing Machine Type : Fully Automatic Capacity : 6 kg Model : KWF-A600CW Brand : Kelvinator Controls & Convenience : Control Type : Button + Dial Technical Specifications : Max. Spin Speed 1000 RPM Features : Loading Type Front No. of Wash Programs : 23 No. of Dispensers : 1 Rust Proof : Yes Recommended For Family of 3 Additional Features : Features
In The Box & Warranty : In The Box Crimson White Warranty 2 Years | Specifications General
| Specifications General
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.