Product Description
Key Features
- 2 Slice Capacity
- Automatic Operation
- Function: Toasting | Reheat | Variable Browning
- 750 Watts
- Removable Crumb Tray
- 24 Months Warranty
Be the first to review “BAJAJ 750 Watt 2 Slice Pop Up Toaster ATX4”
Quick Comparison
Settings | BAJAJ 750 Watt 2 Slice Pop Up Toaster ATX4 remove | Bluestar VKU | INVERTER AC | 3 STAR | 2 TON remove | Bluestar Bluestar 1.5 Ton 5 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC, IC518DLU, White remove | Bosch MaxFlex Convert 332L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator Convertible (CMC33S05NI,Convertible,Steel, 2022 Model) remove | BLUESTAR TKU | INVERTER AC | 3 STAR | 1 TON remove | AIWA Television 43 inch Black FX43MAC01 Full HD LED Smart TV (1920x1080) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BAJAJ 750 Watt 2 Slice Pop Up Toaster ATX4 remove | Bluestar VKU | INVERTER AC | 3 STAR | 2 TON remove | Bluestar Bluestar 1.5 Ton 5 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC, IC518DLU, White remove | Bosch MaxFlex Convert 332L Inverter Frost Free Triple Door Refrigerator Convertible (CMC33S05NI,Convertible,Steel, 2022 Model) remove | BLUESTAR TKU | INVERTER AC | 3 STAR | 1 TON remove | AIWA Television 43 inch Black FX43MAC01 Full HD LED Smart TV (1920x1080) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ₹1,429.00 | ₹51,990.00 | ₹42,990.00 | ₹40,890.00 | ₹33,990.00 | ₹26,990.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Key Features
| SPECIFICATION
| SPECIFICATION General Information Series DL Model IC518DLU Split AC Style Compact Launch Year 2022 Air Conditioner Type Split Brand BLUESTAR AC Operations ISEER Value 4.65 Approx. Room Size 151 to 200 sq.ft. Condenser Coil Copper Tonnage 1.5 Ton Auto Air Swing Yes Auto Clean Function Yes Humidifier Yes Inverter Technology Yes Split AC Operations Air Direction Yes Filter Types Dust Filter Refrigerant R-32 Noise level 60 dB Speed Settings Auto/High/Medium/Low Stabilizer Free Operation Yes Split AC Dimensions Depth (Main Unit) 21.5 cm Width Main Unit 96 cm Depth (Outdoor Unit) 36.7 cm Height (Main Unit) 32 cm Colour White Weight (Outdoor Unit) 29000 gram Height (Outdoor Unit) 58.15 cm Weight (Main Unit) 12000 gram Certificates & Ratings BEE STAR Rating Disclaimer Ratings are valid for a specific duration of time and may undergo revisions from time to time. BEE STAR Rating 5 Star Additional Features Features
| Specifications General
| SPECIFICATION
| SPECIFICATION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.