Bluestar Bluestar 1.5 Ton 5 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC, IC518DLU, White
₹69,400.00 ₹42,990.00
Product Description
SPECIFICATION
General Information
Series
DL
Model
IC518DLU
Split AC Style
Compact
Launch Year
2022
Air Conditioner Type
Split
Brand
BLUESTAR
AC Operations
ISEER Value
4.65
Approx. Room Size
151 to 200 sq.ft.
Condenser Coil
Copper
Tonnage
1.5 Ton
Auto Air Swing
Yes
Auto Clean Function
Yes
Humidifier
Yes
Inverter Technology
Yes
Split AC Operations
Air Direction
Yes
Filter Types
Dust Filter
Refrigerant
R-32
Noise level
60 dB
Speed Settings
Auto/High/Medium/Low
Stabilizer Free Operation
Yes
Split AC Dimensions
Depth (Main Unit)
21.5 cm
Width Main Unit
96 cm
Depth (Outdoor Unit)
36.7 cm
Height (Main Unit)
32 cm
Colour
White
Weight (Outdoor Unit)
29000 gram
Height (Outdoor Unit)
58.15 cm
Weight (Main Unit)
12000 gram
Certificates & Ratings
BEE STAR Rating Disclaimer
Ratings are valid for a specific duration of time and may undergo revisions from time to time.
BEE STAR Rating
5 Star
Additional Features
Features
- Comfort Sleep
Be the first to review “Bluestar Bluestar 1.5 Ton 5 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC, IC518DLU, White” Cancel reply
Customers Who Viewed This Item Also Viewed
Quick Comparison
Settings | Bluestar Bluestar 1.5 Ton 5 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC, IC518DLU, White remove | Bosch 13 Place Settings Dishwasher (SMS66GW01I, White) remove | Bluestar 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (IA318DKU) remove | Lloyd 1 Ton 3 Star Split AC - White (GLS12C3XWADS, Copper Condenser) remove | Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE701W0IN (White) remove | Bosch 7.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE753M0IN (Maroon), Extra Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bluestar Bluestar 1.5 Ton 5 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC, IC518DLU, White remove | Bosch 13 Place Settings Dishwasher (SMS66GW01I, White) remove | Bluestar 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (IA318DKU) remove | Lloyd 1 Ton 3 Star Split AC - White (GLS12C3XWADS, Copper Condenser) remove | Bosch 7 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE701W0IN (White) remove | Bosch 7.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE753M0IN (Maroon), Extra Large remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SPECIFICATION General Information Series DL Model IC518DLU Split AC Style Compact Launch Year 2022 Air Conditioner Type Split Brand BLUESTAR AC Operations ISEER Value 4.65 Approx. Room Size 151 to 200 sq.ft. Condenser Coil Copper Tonnage 1.5 Ton Auto Air Swing Yes Auto Clean Function Yes Humidifier Yes Inverter Technology Yes Split AC Operations Air Direction Yes Filter Types Dust Filter Refrigerant R-32 Noise level 60 dB Speed Settings Auto/High/Medium/Low Stabilizer Free Operation Yes Split AC Dimensions Depth (Main Unit) 21.5 cm Width Main Unit 96 cm Depth (Outdoor Unit) 36.7 cm Height (Main Unit) 32 cm Colour White Weight (Outdoor Unit) 29000 gram Height (Outdoor Unit) 58.15 cm Weight (Main Unit) 12000 gram Certificates & Ratings BEE STAR Rating Disclaimer Ratings are valid for a specific duration of time and may undergo revisions from time to time. BEE STAR Rating 5 Star Additional Features Features
| Specifications General
| SPECIFICATION
| Specifications General
| Specifications General
| Specifications General
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.