Kelvinator 8 Kg Top Loading Fully Automatic Washing Machine with Error Monitoring and Memory Backup, KWT-A800SG
₹30,490.00 ₹20,190.00
Product Description
General Information
Washing Machine Type
Fully Automatic
Capacity
8 kg
Model
KWT-A800SG
Brand
Kelvinator
Controls & Convenience
Control Type
Button
Technical Specifications
Max. Spin Speed
660 RPM
Features
Loading Type
Top
No. of Wash Programs
8
No. of Dispensers
1
Rust Proof
Yes
Recommended For
Large Families
Additional Features
Features
- Wasing Motor: 450 Watts
- Spin Motor: 450 Watts
In The Box & Warranty
In The Box
Silver Grey
Warranty
2 Years
Be the first to review “Kelvinator 8 Kg Top Loading Fully Automatic Washing Machine with Error Monitoring and Memory Backup, KWT-A800SG” Cancel reply
Customers Who Viewed This Item Also Viewed
Quick Comparison
Settings | Kelvinator 8 Kg Top Loading Fully Automatic Washing Machine with Error Monitoring and Memory Backup, KWT-A800SG remove | Bosch 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE651D0IN (Dark Grey) remove | Kelvinator 350 litres Double Door Refrigerators, Hairline Silver KRF-A370HSV remove | Kelvinator 8.5 Kg Top Loading Semi-Automatic Washing Machine with Memory Backup and Rust Free Body, KWS-A850BR remove | Kelvinator 250 litres 2 Star Double Door Refrigerator, Bright Grey KRF-A270BGV remove | Bluestar VKU | INVERTER AC | 3 STAR | 2 TON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kelvinator 8 Kg Top Loading Fully Automatic Washing Machine with Error Monitoring and Memory Backup, KWT-A800SG remove | Bosch 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine WOE651D0IN (Dark Grey) remove | Kelvinator 350 litres Double Door Refrigerators, Hairline Silver KRF-A370HSV remove | Kelvinator 8.5 Kg Top Loading Semi-Automatic Washing Machine with Memory Backup and Rust Free Body, KWS-A850BR remove | Kelvinator 250 litres 2 Star Double Door Refrigerator, Bright Grey KRF-A270BGV remove | Bluestar VKU | INVERTER AC | 3 STAR | 2 TON remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | General Information Washing Machine Type Fully Automatic Capacity 8 kg Model KWT-A800SG Brand Kelvinator Controls & Convenience Control Type Button Technical Specifications Max. Spin Speed 660 RPM Features Loading Type Top No. of Wash Programs 8 No. of Dispensers 1 Rust Proof Yes Recommended For Large Families Additional Features Features
In The Box & Warranty In The Box Silver Grey Warranty 2 Years | Specifications General
| Power Consumption 265 Watt Refrigerator Type Frost Free BEE STAR Rating 2 Star Freezer - Shelf Type Tempered Glass Humidity Controller Yes Stabilizer Free Operation Yes DC Inverter Technology Yes Refrigerator Style 2 Star Double Door Refrigerator Freezer Style Top Freezer Total Capacity 350 litres Refrigerant R600a Refrigerator Capacity 256 litres | General Information Washing Machine Type Semi-Automatic Capacity 8.5 kg Dryer Capacity 6 Kg Model KWS-A850BR Brand Kelvinator Controls & Convenience Control Type Knob Features Loading Type Top No. of Wash Programs 5 No. of Dispensers 2 Drum Material Plastic Rust Proof Yes Colour Burgundy Additional Features Features
In The Box & Warranty In The Box Drain Pipe, User Manual, Warranty Card, Inlet Pipe, Spin Cap Warranty 2 Years | Specifications
| SPECIFICATION
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
There are no reviews yet.